Semua Teknologi Arus
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Purescience |
Sertifikasi: | ISO9001 / ISO14001 |
Nomor model: | FS150-100 |
Kuantitas min Order: | 5 |
---|---|
Harga: | USD1000 - 10000 |
Kemasan rincian: | Karton |
Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / P, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1000 |
Nama Produk: | Bioreaktor membran FS | Bahan: | PVDF |
---|---|---|---|
Area elemen membran: | 150 m2 | Ukuran membran: | 490 x 1750 x 7 mm |
Ukuran berpori: | <0,1 um | Fluks aliran: | 75 m3 / hari |
Rentang pH: | 3 - 12 | Kekeruhan effluent: | <0,1 NTU |
SDI limbah: | < 5 | ||
Cahaya Tinggi: | sewage treatment plants,industrial waste water treatment |
Kotoran kota dan instalasi pengolahan air limbah dengan FS MBR menghapus SS dan biodegrade
Pengantar MBR
The Membrane bioreactor (MBR) menghilangkan tidak hanya padatan tersuspensi (SS) tetapi juga zat yang sulit untuk terurai seperti detergen, dengan mengambil keuntungan dari Waktu Penyimpanan Lumpur (SRT) yang lebih lama. Ini memungkinkan air yang diolah untuk digunakan kembali.
MBR dapat memurnikan air limbah domestik dan industri dengan menggabungkan aksi mikroorganisme dengan pemisahan padatan dari cairan menggunakan membran. Membran menghilangkan padatan tersuspensi dan bakteri e-coli patogen, sehingga air limbah dapat digunakan kembali sebagai toilet pembilasan air atau air percikan
Spesifikasi
Model FS | 150 | 80 | 25 | 10 |
Luas membran efektif (m2) | 1.5 | 0,8 | 0,25 | 0,1 |
Ukuran L * W * T (mm) | 490 * 1750 * 7 | 490 * 1000 * 7 | 340 * 470 * 7 | 220 * 320 * 6 |
Berat badan (kg) | 5,5 | 3.2 | 0,8 | 0,4 |
Ukuran pori (µm) | <0,10 | |||
Bahan membran | PVDF | |||
Flux (L / pc.day) | 600 - 800 | 320 - 480 | 100 - 150 | 40 - 60 |
Kapasitas aerasi (L / pc.min) | > 12 | > 12 | > 9 | > 6 |
Rentang PH | 3 - 12 | |||
Outlet kekeruhan efluen (NTU) | <0.1 | |||
Outlet effluent SS (mg / L) | <5 |
Data di atas diuji pada standar satu lembar MBR FS dengan air limbah kota pada 25 ℃ dan tekanan operasi 10Kpa.
Fitur utama
Struktur asimetris untuk resistensi fouling
Struktur simetris struktur asimetris
Perbandingan antara membran lembaran datar dan membran serat berongga
Mudah dibersihkan dan penggantian membran
Spesifikasi modular
<
Model | Elemen MBR | Nos dari MBR | Area membran | Kapasitas | kapasitas maksimum | berat bersih | Pasokan udara |
(bagian) | (m2) | (m3 / hari) | (m3 / hari) | (kg) | (L / mnt) | ||
80-50 | S80 | 50 | 40 | 20 | 40 | 340 | 600 |
80-60 | 60 | 48 | 24 | 48 | 380 | 720 | |
80-80 | 80 | 64 | 32 | 64 | 470 | 960 | |
80-100 | 100 | 80 | 40 | 80 | 560 | 1200 | |
80-120 | 120 | 96 | 48 | 96 | 660 | 1440 | |
80-140 | 140 | 112 | 56 | 112 | 770 | 1680 | |
80-150 | 150 | 120 | 60 | 120 | 830 | 1800 | |
80-160 | 160 | 128 | 64 | 128 | 900 | 1920 | |
80-200 | 200 | 160 | 80 | 160 | 1140 | 2400 | |
150-50 | S150 | 50 | 75 | 37,5 | 75 | 420 | 600 |
150-60 | 60 | 90 | 45 | 90 | 520 | 720 | |
150-80 | 80 | 120 | 60 | 120 | 670 | 960 | |
150-100 | 100 | 150 | 75 | 150 | 730 | 1200 | |
150-120 | 120 | 180 | 90 | 180 | 890 | 1440 | |
150-140 | 140 | 210 | 105 | 210 | 1050 | 1680 | |
150-150 | 150 | 225 | 112,5 | 225 | 1140 | 1800 | |
150-160 | 160 | 240 | 120 | 240 | 1230 | 1920 | |
150-200 | 200 | 300 | 150 | 300 | 1550 | 2400 |
Ukuran
Model | Elemen MBR | Area membran (m2) | Kapasitas (m3 / hari) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
80-50 | S80 | 40 | 16 - 24 | 965 | 720 | 1850 | 240 | 1695 |
80-60 | 48 | 19 - 28 | 1090 | |||||
80-80 | 64 | 25 - 38 | 1385 | |||||
80-100 | 80 | 32 - 48 | 1670 | 755 | 1693 | |||
80-120 | 96 | 38 - 57 | 1950 | |||||
80-140 | 112 | 44 - 67 | 2230 | |||||
80-150 | 120 | 48 - 72 | 2375 | |||||
80-160 | 128 | 51 - 76 | 2530 | |||||
80-200 | 160 | 64 - 96 | 3100 | |||||
150-50 | S150 | 75 | 30 - 45 | 965 | 720 | 2600 | 240 | 2445 |
150-60 | 90 | 36 - 54 | 1090 | |||||
150-80 | 120 | 48 - 72 | 1385 | 755 | 2443 | |||
150-100 | 150 | 60 - 90 | 1670 | |||||
150-120 | 180 | 72 - 108 | 1950 | |||||
150-140 | 210 | 84 - 126 | 2230 | |||||
150-150 | 225 | 90 - 135 | 2375 | |||||
150-160 | 240 | 96 - 144 | 2530 | |||||
150-200 | 300 | 120 - 180 | 3100 |
Aplikasi
Emulsi limbah minyak rumah tangga limbah air limbah tempat Scenic
landfill leachate setelah penggilingan air limbah air limbah wol
susu, makanan & minuman panas farmasi dibersihkan
whey plants konsentrasi tanaman WPI Gelatine
Gula
Kontak Person: Mr. Murphy
Tel: +8613816614405