Semua Teknologi Arus
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Purescience |
Sertifikasi: | ISO9001/SGS/QS |
Nomor model: | QB20-1 |
Kuantitas min Order: | 5 |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Karton |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L, D/P |
Menyediakan kemampuan: | potongan-potongan 5000 per bulan |
Nama Produk: | diafragma pompa pneumatik | Rentang aliran maksimal: | 162 Lpm / 42,8 gpm |
---|---|---|---|
Tekanan kerja maksimal: | 58 psi (0,4 Mpa / 4 bar) | Saluran masuk cairan: | BSP 3/4 inci |
Saluran keluar cairan: | BSP 3/4 inci | Ketinggian hisap maksimal: | 16,4 ft (5 m) |
Ukuran partikel maksimal: | 3/16 inci (4,8 mm) | Aliran per langkah: | 0,5 Galon (1,9 L) |
Siklus stroke: | 85 cpm | Motor listrik: | 3 kw |
Menyoroti: | pompa diafragma udara yang digerakkan,pompa diafragma ganda yang dioperasikan udara |
Pneumatic Diafragma Pompa untuk transfer kimia, material perumahan: PP, DN20
Pengenalan umum:
Pompa diafragma listrik seri DBY terbuat dari paduan aluminium. Pompa diafragma listrik ini mengadopsi cat tembaga bantalan impor. Gearbox yang digerakkan oleh roda gigi memiliki kekuatan output yang tinggi. Kecepatan peredam dan motornya digabungkan menjadi satu, dilengkapi dengan gaya output yang sangat efisien. Ukuran port hingga 5 inci / DN 125.
Prinsip kerja
Pompa diafragma listrik seri QB3 kami memiliki dua ruang kerja simetris, masing-masing dilengkapi dengan sepotong diafragma elastis, yang dihubungkan dengan batang penghubung di mana alur persegi berada di atas. Dengan kunci, motor penggerak terhubung ke bagian poros eksentrik yang terhubung dengan bantalan, yang bekerja dengan alur persegi di atas. Batang penghubung bisa berfungsi, ketika motor berputar.
Ketika menghubungkan batang batang ke gerakan kiri, ruang kiri sedang dalam keadaan kompresi, cairan itu diperas keluar dari ruang, pada saat yang sama sisi kanan ruang pada ekspansi, sehingga cairan eksternal dapat dihirup ke dalam ruangan di dalam tubuh; Setelah menghubungkan gerakan batang ke kanan, ruang yang tepat dalam keadaan kompresi, cairan dikompresi ke luar, pada saat yang sama ruang kiri pada ekspansi dapat menjadi cairan eksternal ke dalam
ruang dalam tubuh, sehingga menyadari motor menggerakkan diafragma bekerja bolak-balik, fungsi transfer medium.
Fitur Produk
Pompa diafragma ini adalah dengan peredam sikloidal yang dapat memungkinkan volume ruang pompa kiri dan kanan, itu mengisap dan buang cairan dalam prinsip itu. Pompa secara luas diterapkan di negara-negara industri dan lebih di dunia dalam beberapa tahun terakhir karena perkembangan terobosan dalam bahan diafragma, itu menggantikan beberapa pompa sentrifugal dan pompa sekrup dan digunakan di bidang kimia, keramik, metalurgi dan sebagainya. .
Aplikasi Industri
1. Beragam cairan beracun, mudah terbakar dan mudah menguap;
2. Berbagai cairan sangat asam, sangat basa dan sangat korosif;
3. Mentransmisikan media dengan suhu tinggi pada 150;
4. Backing pressure feeder untuk berbagai tekanan filter;
5. Dipekerjakan untuk mengambil dan sirkulasi air panas;
6. Memuat dan membongkar tanker minyak, depot minyak dan barang-barang minyak.
7. Memompa acar, selai, kentang tumbuk dan cokelat dll.
8. Memompa perekat cat, karet dan pigmen;
9. Dipekerjakan untuk berbagai porselen, glasir, semen, nat, mortir dan bubur;
10. Dipekerjakan untuk berbagai karet, lateks, pelarut organik, isian;
11. Dipekerjakan untuk pembersihan tongkang kapal tangki minyak untuk menyedot kotoran dalam dan sisa minyak.
12. Dipekerjakan untuk hop, ragi tipis, sirup dan molase;
13. Memompa limbah dan sedimen di tambang, adit, terowongan, dan selokan.
14. Suction dan transmisi berbagai media khusus.
Lembaran data
Mengetik | Model | Masuk | Aliran maksimal | Max head | Max Suction | Maksimalkan P | Partikel Max | Kekuasaan | RPM | Operasikan suhu | ||||
mm | LPM | m | m | bar | mm | kw | CS | Al | SS | PP | PVDF | |||
TEKANAN RENDAH | DBY3-10 | 10 | 12,8 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0,55 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 |
DBY3-15 | 15 | 12,8 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0,55 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-25 | 25 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1.5 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-32 | 32 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1.5 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-40 | 40 | 48 | 40 | 3 | 4 | 3.2 | 1.5 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-50 | 50 | 162 | 40 | 3 | 4 | 4.8 | 2.2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-65 | 65 | 162 | 40 | 3 | 4 | 4.8 | 2.2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-80 | 80 | 245 | 40 | 3 | 4 | 6.5 | 2.2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-100 | 100 | 245 | 40 | 3 | 4 | 6.5 | 3 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-125 | 125 | 480 | 40 | 3 | 4 | 9.4 | 4 | 1450 | 90 | 120 | 150 | - | - | |
TEKANAN TINGGI | DBY3-10 | 10 | 12,8 | 70 | 3 | 7 | 2.5 | 0,75 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 |
DBY3-15 | 15 | 12,8 | 70 | 3 | 7 | 2.5 | 0,75 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-25 | 25 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-32 | 32 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-40 | 40 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 2.2 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-50 | 50 | 162 | 70 | 5 | 7 | 2.5 | 3 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-65 | 65 | 162 | 70 | 5 | 7 | 2.5 | 3 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-80 | 80 | 245 | 70 | 5 | 7 | 2.5 | 4 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-100 | 100 | 245 | 70 | 5 | 7 | 2.5 | 4 | 1450 | 90 | 120 | 150 | 80 | 150 | |
DBY3-125 | 125 | 480 | 70 | 6 | 7 | 2.5 | 5,5 | 1450 | 90 | 120 | 150 | - | - |
Komponen
Kontak Person: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302