Semua Teknologi Arus
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Purescience |
| Sertifikasi: | NSF/ISO9001/SGS |
| Nomor model: | JD314N |
| Kuantitas min Order: | 500 |
|---|---|
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Karton |
| Waktu pengiriman: | 4-6 minggu |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/P |
| Menyediakan kemampuan: | PC 100000 per bulan |
| Nama Produk: | Hub dan 6 laterals untuk mount bawah | Bukaan riser: | 6 |
|---|---|---|---|
| Tangki Dia Cocok.: | 13 "- 48" | Menghubungkan: | 6 "Flange |
| Standar: | NSF / ISO9001 / SGS | Bukit: | Bawah gunung |
| Model: | JD314N | ||
| Menyoroti: | tangki filter air,filter tangki air |
||
Hub dan lateral untuk Bottom mount 6 laterals control valves 6 "Flange 3" Riser tube
Spesifikasi
| Model | SEBUAH | B | C | D | E | Slot | Tank Dia. | Pembukaan teratas |
| JD314N | 253 | 98 | 35 | 63 / 60,3 | 179 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 12 "-16" (Dia. 300mm - 400mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD315N | 350 | 153 | 35 | 63 / 60,3 | 193 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 12 "-16" (Dia. 300mm - 400mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD316N | 445 | 200 | 35 | 63 / 60,3 | 208 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 24 "(Dia. 600mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD317N | 590 | 281 | 35 | 63 / 60,3 | 228 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 30 "(Dia. 750mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD318N | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 238 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 36 "(Dia. 900mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD331N | 680 | 327 | 35 | 63 / 60,3 | 255 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 40 "(Dia. 1000mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD325N | 235 | 99 | 53 | 63 / 60,3 | 216 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 13 "-16" (Dia. 350mm - 400mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD319N | 350 | 161 | 53 | 63 / 60,3 | 233 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 18 "-20" (Dia. 450mm - 500mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD320N | 465 | 223 | 53 | 63 / 60,3 | 250 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 24 "(Dia. 600mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD321N | 585 | 283 | 53 | 63 / 60,3 | 266 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 30 "(Dia. 750mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD322N | 705 | 348 | 53 | 63 / 60,3 | 285 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 36 "- 40" (Dia. 900mm-1000mm) | 4 "- 8" Berulir |
| JD323N | 825 | 416 | 53 | 63 / 60,3 | 303 | 0,2 / 0,25 / 0,4 | 48 "(Dia. 1200mm) | 4 "- 8" Berulir |
Opsi openning pipa riser:
-Solven dilas
-F NPT / BSP thread
Deskripsi
Hub dan distributor lateral dirancang khusus untuk masuk ke dalam pembukaan tangki FRP bawah
kebutuhan lubang bawah 6 ”di mana kemungkinan kebocoran yang lebih besar ada. Seri hub dan lateral dirancang untuk digunakan
dalam 14 "- 65" diameter tangki mineral fiberglass. Hub dan seri lateral terdiri dari hub ABS, delapan (8) PVC slotted
lateral dengan adapter berulir 3⁄4 ”, adaptor 4” -8, dan siku siku CPVC 2 ”. Instalasi cepat dan sederhana dengan
penggunaan soket buta 1⁄2 ”yang dicetak tepat ke bagian atas hub. Untuk instalasi, cukup utas batang panjang 1⁄2 ”ke dalam
1⁄2 ”blind socket di hub, memperpanjang melalui bagian atas tangki ke bagian bawah dan memasukkan ujungnya ke hub
bagian bawah tangki. Setelah memasang adaptor 4 ”-8 dan meng-threading 2”
Sekat soket ABS ke hub, cukup lepaskan batang 1⁄2 ”.
Aplikasi :
Tank perumahan (Dia .: 6 "-13") | Filter air, pelunak air |
Tangki komersial (Dia .: 14 "-24") | Filter air, pelunak air, prefilter untuk pengolahan dan penyimpanan air |
Tangki industri (Dia .: 30 "-63") | Filter air, pelunak air, prefilter untuk pengolahan dan penyimpanan air |
Keunggulan kompetitif
Kami telah memproduksi distributor air, disperer dan tangki tekanan sejak tahun 1997, dan mengakumulasi reputasi yang baik untuk kualitas, keandalan, dan layanan kami yang baik.
Kontak Person: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302