Semua Teknologi Arus
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Purescience |
Sertifikasi: | ISO9001/SGS |
Nomor model: | PURO-250EDI |
Kuantitas min Order: | 1 PC |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Wadah atau palet kayu |
Waktu pengiriman: | 40 hari kerja setelah pembayaran diterima |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T atau LC |
Menyediakan kemampuan: | 20pcs per bulan |
Nama Produk: | sistem pengolahan air reverse osmosis dengan tangki nitrogen disegel RO + EDI | Kapasitas produksi: | 250 Liter / jam |
---|---|---|---|
Pakan TDS: | di bawah 300 ppm | Aplikasi: | Air murni |
Bahan: | Besi tahan karat | Kontrol listrik: | PLC |
Pasang resistivitas: | 18 Mega Ohms | tujuan: | produksi air murni ultra |
Menyoroti: | peralatan reverse osmosis,pengolahan air ro |
Sistem pengolahan air reverse osmosis air ultra murni dengan tangki yang disegel nitrogen RO + EDI
1. Spesifikasi
Model | Chem500 | Chem1000 | Chem2000 | Chem3000 | |
Aliran proses | Pompa booster + pasir / pelembut / karbon aktif + filter presisi + RO + EDI | ||||
OperationParameter | |||||
Air mentah | air kota: TDS <300ppm, 5-35 ℃, 2.0-4.0 Kgf / cm2 | ||||
Arus umpan | L / jam | 1000 | 1500 | 3000 | 4500 |
Menempati kapasitas air | L / jam | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Tingkat pemulihan | % | 62,5 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
Resisvitas | MΩ | > 5 | |||
Kekuasaan | KW | 2 | 3 | 4 | 6.5 |
Sistem penyaringan pretreatment | |||||
Tekanan Kepala | m | 40 | |||
Ukuran filter multi-media | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Katup kontrol otomatis | |||||
Filter karbon aktif | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
Katup kontrol otomatis | |||||
Pelunak air | mm | 300x1500 | 450x1500 | 500x1500 | 600x1500 |
twin-softener, aliran layanan tanpa gangguan, regenerasi katup kontrol otomatis | |||||
Katup dan perpipaan | SS304 / UPVC bergantung pada tujuan aplikasi | ||||
Sistem pengolahan air utama RO | |||||
Aliran pompa tekanan tinggi | m3 / jam | 1 | 1,6 | 3.2 | 5 |
Tekanan kepala | m | 180 (kontrol inverter) | |||
Kekuasaan | kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
Elemen membran RO | 4040x3 | 4040x6 | 4040x10 | 4040x15 | |
Instrumen | Pemancar aliran, pengukur tekanan, meter konduktivitas, resistivitas meter | ||||
Sistem kontrol listrik | PLC & layar sentuh Siemens, Schneider | ||||
Dokumen | DQ / IQ / OQ, dan membantu klien untuk memenuhi laporan PQ, FAT / SAT |
2. Keterangan:
3. Aplikasi:
Air minum | Pembuatan es | Menara pendingin |
Operasi Plating | Bilas air | Pembangkit listrik |
Elektronik | Produksi minuman | Finishing logam |
Industri pertambangan | Air botol | Air minum yang aman |
4. Keunggulan Kompetitif:
Kontak Person: Mr. Murphy
Tel: 0086-138 1661 4405
Faks: 86-21-31105302